مبيعات اليوم
48,270 ر.س
▲ 12.4% عن أمس
صافي الربح (الشهر)
312,900 ر.س
▲ 8.1% عن الشهر السابق
فواتير إلكترونية مُرسلة
1,842
متوافق مع الربط الضريبي
أصناف تحت حد الطلب
7
تتطلب أمر توريد
المبيعات حسب الساعة — اليوم مباشر
حركة اليوم
| الوقت | العملية | القيمة | الحالة |
|---|---|---|---|
| 14:22 | فاتورة مبيعات #INV-2041 — طاولة 6 | 318.55 | مُرحّلة |
| 14:05 | أمر توريد مخزني #GRN-233 — دجاج طازج | 4,200.00 | بانتظار الفحص |
| 13:48 | مردود مبيعات #CRN-88 — طلب خارجي | -64.40 | إشعار دائن |
| 13:30 | قيد إهلاك شهري آلي #JV-1120 | 18,450.00 | مُرحّل |
| 12:10 | نقل مخزني #TRF-45 — المستودع الرئيسي ← فرع العليا | — | مستلم |
دليل شجري حتى 6 مستويات · اضغط على أي حساب لفتح فروعه
شجرة الحسابات 6 مستويات
- ▶1 الأصول 8,940,200
- ▶11 الأصول المتداولة 3,214,800
- 1101 الصندوق — الفرع الرئيسي 84,300
- 1102 بنك الراجحي — جاري 1,120,540
- 1103 شبكة / مدى — تحت التحصيل 64,120
- ▶1105 المخزون 1,410,300
- 110501 مخزون مواد خام — أغذية 640,100
- 110502 مخزون تشغيل — تغليف 120,200
- 110503 مخزون تام الصنع 650,000
- 1108 عملاء — ذمم مدينة 535,540
- ▶12 الأصول الثابتة 5,725,400
- 1201 معدات مطبخ ومطاعم 2,140,000
- 1202 سيارات ووسائل نقل 880,000
- 1203 أثاث وتجهيزات 1,205,400
- 1290 مجمع الإهلاك (مقابل) -1,499,000
- ▶2 الالتزامات 2,318,400
- 2101 موردون — ذمم دائنة 1,240,300
- 2105 ضريبة القيمة المضافة — مستحقة 228,700
- 2110 رواتب مستحقة 349,400
- ▶3 حقوق الملكية 4,500,000
- 3101 رأس المال 4,000,000
- 3105 أرباح مرحّلة 500,000
- ▶4 الإيرادات 6,204,100
- 4101 مبيعات صالة 3,810,400
- 4102 مبيعات سفري / تطبيقات 2,240,300
- 4190 مردودات المبيعات (مقابل) -153,400
- ▶5 المصروفات 3,891,200
- 5101 تكلفة مواد مباعة 2,110,500
- 5110 رواتب وأجور 1,180,000
- 5120 إيجارات 360,000
- 5190 مردودات المشتريات (مقابل) -88,300
بطاقة الحساب: 1105 — المخزون
| الخاصية | القيمة |
|---|---|
| نوع الحساب | أصل متداول — رئيسي |
| طبيعة الرصيد | مدين |
| يقبل قيود مباشرة | لا — تجميعي |
| مرتبط بمراكز التكلفة | إلزامي |
| العملة | ر.س (متعدد العملات مدعوم) |
| آخر حركة | 2026/07/03 — GRN-233 |
في النسخة الكاملة: ربط كل حساب فرعي بمستودع أو فرع أو مشروع، مع صلاحيات عرض حسب المستخدم.
قيد يومية #JV-1124 — مبيعات نقطة البيع (آلي) مُرحّل
| الحساب | مركز التكلفة | البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|---|---|
| 1101 — الصندوق | CC-01 صالة الرياض | مبيعات نقدية وردية مسائية | 21,430.00 | — |
| 1103 — شبكة مدى | CC-01 صالة الرياض | مبيعات شبكة | 26,840.00 | — |
| 4101 — مبيعات صالة | CC-01 صالة الرياض | إيراد اليوم | — | 41,973.91 |
| 2105 — ضريبة القيمة المضافة | — | ضريبة مخرجات 15% | — | 6,296.09 |
| الإجمالي | 48,270.00 | 48,270.00 | ||
القيود الآلية تتولد من: المبيعات، المشتريات، المردودات، الرواتب، الإهلاك، والتسويات المخزنية — مع إمكانية القيد اليدوي متعدد الأسطر والعملات.
أحدث القيود
| الرقم | التاريخ | النوع | البيان | القيمة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| JV-1124 | 2026/07/03 | آلي — مبيعات | إقفال وردية مسائية | 48,270.00 | مُرحّل |
| JV-1123 | 2026/07/03 | مردود مشتريات | إرجاع 20 كجم جبن موزاريلا — تالف | 1,840.00 | مُرحّل |
| JV-1122 | 2026/07/02 | يدوي | تسوية عهدة مدير الفرع | 2,500.00 | بانتظار اعتماد |
| JV-1121 | 2026/07/01 | مردود مبيعات | إشعار دائن — عميل شركات #C-204 | 3,220.00 | مُرحّل |
| JV-1120 | 2026/07/01 | آلي — إهلاك | إهلاك شهر يونيو — كل المجموعات | 18,450.00 | مُرحّل |
CC-01 — صالة الرياض
1,204,300
هامش 34%
CC-02 — فرع العليا
842,100
هامش 29%
CC-03 — التوصيل والتطبيقات
1,610,900
هامش 18% — عمولات التطبيقات
مقارنة مراكز التكلفة — الربع الحالي
| المركز | الإيراد | تكلفة مباشرة | مصروفات محمّلة | صافي المساهمة | الهامش |
|---|---|---|---|---|---|
| CC-01 صالة الرياض | 1,204,300 | 602,150 | 192,688 | 409,462 | 34% |
| CC-02 فرع العليا | 842,100 | 446,313 | 151,578 | 244,209 | 29% |
| CC-03 التوصيل | 1,610,900 | 998,758 | 322,180 | 289,962 | 18% |
| CC-04 المصنع المركزي | — | 318,400 | 84,200 | (402,600) | مركز خدمي |
توزيع المصروفات غير المباشرة آلياً على المراكز بنِسَب قابلة للتخصيص (المساحة، عدد الموظفين، أو نسبة الإيراد).
قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) نصف سنوي
| إجمالي المبيعات | 6,204,100 |
| (-) مردودات المبيعات | (153,400) |
| صافي المبيعات | 6,050,700 |
| (-) تكلفة المواد المباعة | (2,110,500) |
| مجمل الربح | 3,940,200 (65%) |
| (-) رواتب وأجور | (1,180,000) |
| (-) إيجارات ومرافق | (486,300) |
| (-) إهلاك | (110,700) |
| (-) مصروفات أخرى | (287,400) |
| صافي الربح قبل الزكاة | 1,875,800 (31%) |
الميزانية العمومية 2026/06/30
| الأصول | 8,940,200 |
| أصول متداولة | 3,214,800 |
| أصول ثابتة (صافي) | 5,725,400 |
| الالتزامات | 2,318,400 |
| التزامات متداولة | 2,318,400 |
| حقوق الملكية | 6,621,800 |
| رأس المال | 4,000,000 |
| أرباح مرحّلة + الفترة | 2,621,800 |
| توازن الميزانية | ✔ 8,940,200 = 8,940,200 |
تقارير إضافية جاهزة: ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة، دفتر الأستاذ، التدفقات النقدية، وإقرار ضريبة القيمة المضافة.
إجمالي تكلفة الأصول
7,224,400
مجمع الإهلاك
1,499,000
القيمة الدفترية
5,725,400
إهلاك الشهر (آلي)
18,450
قيد JV-1120
سجل الأصول قسط ثابت / متناقص
| الكود | الأصل | الفرع | تاريخ الشراء | التكلفة | العمر (سنة) | مجمع الإهلاك | القيمة الدفترية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-0012 | فرن بيتزا إيطالي — Morello | الرئيسي | 2023/04/10 | 184,000 | 10 | 59,800 | 124,200 | نشط |
| FA-0034 | خط تبريد مركزي | المصنع | 2022/01/15 | 420,000 | 12 | 157,500 | 262,500 | نشط |
| FA-0051 | سيارة توصيل — هايس | العليا | 2024/06/01 | 128,000 | 5 | 53,300 | 74,700 | نُقل من الرئيسي 2026/05 |
| FA-0058 | نظام كاميرات الفرع القديم | الرئيسي | 2019/03/20 | 36,000 | 7 | 36,000 | 0 | تم الإتلاف 2026/06 |
| FA-0060 | شاشات KDS + أجهزة POS (8) | كل الفروع | 2025/09/12 | 96,400 | 4 | 18,075 | 78,325 | نشط |
عند الإتلاف أو البيع يتولد قيد آلي بإقفال التكلفة ومجمع الإهلاك وإثبات الربح/الخسارة الرأسمالية. النقل بين الفروع يحدّث مركز التكلفة تلقائياً مع سجل تتبع كامل.
إجمالي الموظفين
64
مسير رواتب يونيو
349,400
معتمد ومرحّل
بدلات الشهر
61,200
خصومات وجزاءات
4,850
وفق لائحة الجزاءات
السلم الوظيفي والدرجات
| الدرجة | المسمى | الأساسي | بدل سكن | بدل نقل | الإجمالي |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | مدير عام | 22,000 | 5,500 | 1,500 | 29,000 |
| G3 | مدير فرع | 12,000 | 3,000 | 800 | 15,800 |
| G5 | شيف أول | 9,500 | 2,375 | 600 | 12,475 |
| G7 | كاشير | 4,800 | 1,200 | 400 | 6,400 |
| G8 | عامل صالة | 3,900 | 975 | 300 | 5,175 |
البدلات كنسبة من الأساسي أو مبلغ ثابت، مع سياسات ترقية بين الدرجات وسجل تاريخي للتغييرات.
مسير رواتب يونيو 2026 — عينة Payroll
| الموظف | الأساسي | بدلات | إضافي | خصومات | الصافي |
|---|---|---|---|---|---|
| أحمد الشمري — مدير فرع | 12,000 | 3,800 | — | — | 15,800 |
| محمد عبدالله — شيف أول | 9,500 | 2,975 | 840 | — | 13,315 |
| يوسف حسن — كاشير | 4,800 | 1,600 | 320 | 150 | 6,570 |
| كريم سمير — عامل صالة | 3,900 | 1,275 | — | 390 | 4,785 |
سياسات الخصم: تأخير (بالدقيقة)، غياب، سلف، جزاءات لائحية — تُطبق آلياً من نظام الحضور وتظهر في قسيمة راتب PDF ثنائية اللغة.
حركة المخزون الأخيرة تعدد المستودعات
| المستند | النوع | من | إلى | الأصناف | القيمة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRN-233 | توريد (استلام مشتريات) | مورد: مزارع الوسط | ثلاجة المصنع | دجاج طازج 300 كجم | 4,200 | بانتظار فحص الجودة |
| ISS-812 | صرف (إنتاج) | المستودع الرئيسي | المطبخ — CC-01 | 14 صنف خام | 2,845 | مصروف |
| TRF-45 | نقل | المستودع الرئيسي | مستودع العليا | مشروبات + تغليف | 6,120 | مستلم بالكامل |
| ADJ-19 | تسوية جرد | ثلاجة المصنع | — | عجز 3.5 كجم جبن | (322) | قيد عجز مرحّل |
أرصدة الأصناف الحرجة تحت حد الطلب: 7
| الصنف | الوحدة | الرئيسي | العليا | المصنع | الإجمالي | حد الطلب | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جبن موزاريلا | كجم | 12 | 4 | 18 | 34 | 50 | اطلب الآن |
| دقيق فاخر | كيس 50 كجم | 8 | 3 | 22 | 33 | 40 | قارب |
| زيت زيتون | لتر | 60 | 25 | 110 | 195 | 80 | متوفر |
| أكواب سفري L | كرتون | 5 | 2 | 9 | 16 | 30 | اطلب الآن |
تقييم المخزون بمتوسط التكلفة المرجح مع دعم FIFO، تواريخ صلاحية ودُفعات (Batches)، وتوليد أوامر شراء آلية من حدود الطلب.
اضغط على أي طاولة لتغيير حالتها (تجربة حية) · سحب وإفلات لإعادة تخطيط الصالة في النسخة الكاملة
متاحة
مشغولة
بانتظار الحساب
محجوزة
إشغال الصالة الآن
61%
متوسط زمن الجلسة
42 دقيقة
متوسط فاتورة الطاولة
186 ر.س
وصفة الصنف: بيتزا مارجريتا — وسط Recipe / BOM
| المكوّن الخام | الكمية للوجبة | الوحدة | تكلفة الوحدة | تكلفة المكوّن | يُخصم من |
|---|---|---|---|---|---|
| عجينة بيتزا (نصف مصنّع) | 280 | جم | 0.011 | 3.08 | مخزون تام — المطبخ |
| جبن موزاريلا | 120 | جم | 0.092 | 11.04 | ثلاجة المطبخ |
| صلصة طماطم | 90 | جم | 0.014 | 1.26 | ثلاجة المطبخ |
| ريحان طازج + زيت زيتون | 1 | حصة | 0.90 | 0.90 | ثلاجة المطبخ |
| علبة تغليف (سفري فقط) | 1 | قطعة | 1.60 | 1.60 | مستودع التغليف |
| إجمالي تكلفة الوجبة | 17.88 | ||||
| سعر البيع 49.00 — هامش مساهمة | 63.5% | ||||
الخصم الآلي: بمجرد إقفال الفاتورة في POS تُخصم المكونات من المستودعات المحددة فوراً، مع دعم وصفات متداخلة (العجينة نفسها وصفة لها مكونات)، ونِسَب هدر قابلة للضبط لكل مكوّن.
محاكاة: بيع 3 بيتزا مارجريتا الآن — ماذا يحدث في المخزون؟
| المكوّن | الرصيد قبل | المخصوم (×3 + هدر 2%) | الرصيد بعد |
|---|---|---|---|
| جبن موزاريلا (ثلاجة المطبخ) | 34.00 كجم | 0.367 كجم | 33.633 كجم |
| عجينة بيتزا | 18.20 كجم | 0.857 كجم | 17.343 كجم |
| صلصة طماطم | 9.40 كجم | 0.275 كجم | 9.125 كجم |
شاشة: المطبخ الساخن
طابعات التحضير: ساخن · بارد · مشروبات · باستري
كل قسم تحضير له شاشة وطابعة مستقلة — الطلب الواحد يتوزع آلياً حسب أصنافه
متوسط زمن التحضير اليوم
11:40 دقيقة
طلبات متأخرة (> 20 د)
1
تنبيه صوتي + لون أحمر
طلبات مكتملة اليوم
214
الوردية الحالية — مسائية
م. يوسف حسن
بدأت 16:00 · عهدة افتتاح 2,000 ر.س
مبيعات الوردية حتى الآن
26,840
118 فاتورة
فرق تسليم آخر وردية
-12.50
مسجل على الكاشير — قيد آلي
إقفال الورديات — آخر 5 Z-Report
| الوردية | الكاشير | نقدي | شبكة | تطبيقات | مردودات | الإجمالي | الفرق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| صباحية 07/03 | كريم سمير | 8,420 | 11,230 | 1,780 | (64) | 21,366 | 0.00 |
| مسائية 07/02 | يوسف حسن | 10,150 | 14,820 | 3,240 | (210) | 28,000 | -12.50 |
| صباحية 07/02 | كريم سمير | 7,940 | 10,480 | 1,420 | — | 19,840 | 0.00 |
| مسائية 07/01 | سالم راشد | 11,300 | 15,110 | 2,890 | (88) | 29,212 | +2.00 |
| صباحية 07/01 | كريم سمير | 8,010 | 9,760 | 1,650 | — | 19,420 | 0.00 |
الأصناف الأعلى مبيعاً — هذا الأسبوع
| # | الصنف | الكمية | الإيراد | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بيتزا مارجريتا وسط | 412 | 20,188 | 63% |
| 2 | برجر سند المميز | 386 | 15,054 | 58% |
| 3 | موهيتو فراولة | 520 | 9,880 | 78% |
| 4 | سلطة سيزر دجاج | 198 | 6,732 | 44% |
ذروة المبيعات حسب الساعة — الأسبوع
اضغط على الأصناف لإضافتها للفاتورة 👈
الإجمالي قبل الضريبة0.00
ضريبة القيمة المضافة 15%0.00
الإجمالي المستحق0.00 ر.س